# 微智电子 - 完整数据信息梳理

> 整理日期：2026-06-05
> 整理人：微智助手
> 用途：供Codex进行工作安排和推进

---

## 一、公司基本信息

### 1.1 公司概况

| 项目 | 内容 |
|------|------|
| **公司名称** | 深圳市微智电子有限公司（简称：微智电子） |
| **成立时间** | 2013年 |
| **资质** | 国家高新技术企业（2022年12月14日获证） |
| **核心能力** | 研发设计 → 生产制造 → 销售 全流程能力 |
| **CEO** | 李茂林（深圳市高层次人才） |
| **总人数** | 23人 |

### 1.2 组织架构

| 地点 | 定位 | 人数 |
|------|------|------|
| **深圳总部** | 大湾区研发中心 | 9人 |
| **中山小榄工厂** | 工厂制造中心 | 10人 |
| **中山古镇星光联盟** | 品牌展示中心门店 | 2人 |

### 1.3 旗下品牌

1. **智步** - 国内智能照明品牌
2. **Ameistor** - 国外品牌

### 1.4 企业文化

- **Slogan**：智能照明 步步相伴
- **愿景**：成为智能氛围照明领域的首选品牌
- **使命**：用技术解决真实场景的照明需求
- **价值观**：用户导向、敏捷响应、长期主义、理性生存

---

## 二、人员组织架构与职责

### 2.1 深圳总部（9人）

#### 核心管理层（2人）

| 姓名 | 职位 | UserID | 汇报对象 | 工作职责 | 可安排工作 |
|------|------|--------|----------|----------|------------|
| **李茂林** | CEO | ou_0250340426480803 | - | 公司战略决策、整体统筹、对外关系 | 所有重大决策、审批、授权 |
| **曾彦** | 总监 | ou_0528416264841768 | 李茂林 | 顾问角色 | 战略咨询（不参与日常汇报） |

#### 研发部（3人）- 负责人：谢忠祥

| 姓名 | 职位 | 合作方式 | UserID | 汇报对象 | 工作职责 | 可安排工作 |
|------|------|----------|--------|----------|----------|------------|
| **谢忠祥** | 产品研发经理 | 全职 | ou_14513372735266855 | 李茂林 | 产品研发管理、项目管理、技术规划 | 新产品规划、技术方案评审、供应商技术对接 |
| **赵留锋** | 安卓/iOS软件工程师 | 合作 | ou_111647392035770119 | 谢忠祥 | APP开发、移动端软件 | APP功能开发、小程序开发、软件bug修复 |
| **周文彬** | 固件开发工程师 | 合作 | ou_116236481821595437 | 谢忠祥 | 嵌入式固件开发 | 产品固件开发、协议对接、OTA升级 |

#### 销售部（3人）- 负责人：吴友平

| 姓名 | 职位 | UserID | 汇报对象 | 工作职责 | 可安排工作 |
|------|------|--------|----------|----------|------------|
| **吴友平** | 销售经理 | ou_285624534021404476 | 李茂林 | B端销售管理、客户开发、渠道建设 | 大客户谈判、渠道拓展、销售策略制定 |
| **王海强** | 销售代表 | ou_2466842012229318510 | 吴友平 | B端客户跟进、订单处理 | 客户拜访、订单跟进、客户维护 |
| **肖祥英** | 销售跟单/财务 | ou_45647375432631106 | 李茂林 | 销售跟单、财务工作 | 订单处理、对账、财务核算 |

#### 海外市场部（1人）- 独立部门

| 姓名 | 职位 | UserID | 汇报对象 | 工作职责 | 可安排工作 |
|------|------|--------|----------|----------|------------|
| **张维** | 亚马逊运营 | ou_2029094547787412 | 李茂林 | 亚马逊店铺运营、海外推广 | 产品上架、广告投放、海外营销策略 |

---

### 2.2 中山智耀星空照明有限公司（中山工厂，10人）

#### 管理层（2人）

| 姓名 | 职位 | 昵称 | UserID | 汇报对象 | 工作职责 | 可安排工作 |
|------|------|------|--------|----------|----------|------------|
| **周丽华** | 行政人事 | 阿华 | ou_436853002121407513 | 李茂林 | 行政事务、人事管理、招聘 | 人员招聘、考勤管理、行政事务处理 |
| **张金平** | 车间主任 | 阿平 | ou_2093905122124583650 | 李茂林 | 生产管理、车间调度、质量控制 | 生产排程、人员调度、质量管控 |

#### 供应链管理部（2人）- 直属李茂林

| 姓名 | 职位 | 昵称 | UserID | 汇报对象 | 工作职责 | 可安排工作 |
|------|------|------|--------|----------|----------|------------|
| **张凤琴** | 仓库管理+PMC | - | ou_175655660824081904 | 李茂林 | 仓库管理、PMC计划、B端跟单 | 库存管理、生产计划、物料采购计划 |
| **陈缙杰** | 采购 | 阿杰 | ou_306457056938006719 | 张凤琴 | 采购工作、供应商管理 | 物料采购、供应商对接、价格谈判 |

#### 电商运营（2人）- 直属李茂林，中山管理

| 姓名 | 职位 | 负责平台 | UserID | 汇报对象 | 工作职责 | 可安排工作 |
|------|------|----------|--------|----------|----------|------------|
| **张天伟** | 抖音运营 | 抖音（深圳+中山店） | ou_34607375524130102 | 李茂林 | 抖音店铺运营、直播运营、内容创作 | 直播策划、短视频制作、抖音推广 |
| **徐志鹏** | 天猫运营 | 天猫、京东、拼多多 | ou_30411473024311016 | 李茂林 | 多平台电商运营 | 店铺运营、活动策划、数据分析 |

#### 客服团队（4人）- 中山

| 姓名 | 职位 | UserID | 汇报对象 | 工作职责 | 可安排工作 |
|------|------|--------|----------|----------|------------|
| **郑雅文** | 客服 | ou_391142426736849651 | 李茂林 | 客户咨询、售后服务 | 客户咨询回复、售后处理、投诉处理 |
| **李润雄** | 客服 | ou_605930115326323372 | 李茂林 | 客户咨询、售后服务 | 客户咨询回复、售后处理 |
| **伍韵怡** | 客服 | ou_bf840965bc5e40e94c561d621d276859 | 李茂林 | 客户咨询、售后服务 | 客户咨询回复、售后处理 |
| **张珊洁** | 客服 | ou_a705c4bce3a8b1381e43458bde79310a | 李茂林 | 客户咨询、售后服务 | 客户咨询回复、售后处理 |

#### 技术（1人）- 汇报给谢忠祥

| 姓名 | 职位 | 昵称 | UserID | 汇报对象 | 工作职责 | 可安排工作 |
|------|------|------|--------|----------|----------|------------|
| **熊河辉** | 硬件工程师 | 小熊 | ou_374360035828831808 | 谢忠祥 | 硬件设计、PCB设计、电路调试 | 硬件方案设计、PCB Layout、硬件调试 |

---

### 2.3 古镇星光联盟门店（2人）- 扁平化管理

| 姓名 | 职位 | UserID | 汇报对象 | 工作职责 | 可安排工作 |
|------|------|--------|----------|----------|------------|
| **龙晶** | 店铺销售 | ou_27425324191292797 | 李茂林 | 门店销售、客户接待 | 客户接待、产品展示、门店销售 |
| **李艳萍** | 店铺销售 | ou_2541122196126483656 | 李茂林 | 门店销售、客户接待 | 客户接待、产品展示、门店销售 |

---

### 2.4 人员工作范围总结

| 部门/岗位 | 工作范围 | 可独立决策 | 需审批事项 |
|-----------|----------|------------|------------|
| **CEO（李茂林）** | 全公司战略、重大决策、对外关系 | 所有 | - |
| **研发部（谢忠祥团队）** | 产品研发、技术规划、项目管理 | 技术方案、日常开发 | 新产品立项、重大技术变更 |
| **销售部（吴友平团队）** | B端销售、渠道拓展 | 日常客户跟进、小订单 | 大客户谈判、价格政策 |
| **亚马逊（张维）** | 海外电商运营 | 日常运营、广告投放 | 海外战略、大促活动 |
| **供应链（张凤琴团队）** | 采购、PMC、仓库 | 日常采购、库存管理 | 大额采购、供应商变更 |
| **电商运营（张天伟、徐志鹏）** | 国内电商运营 | 日常运营、内容创作 | 大促活动、预算审批 |
| **客服团队** | 客户服务、售后 | 常规咨询、标准售后 | 重大投诉、退款审批 |
| **门店销售（龙晶、李艳萍）** | 门店销售、客户接待 | 日常销售、客户接待 | 大额订单、价格优惠 |
| **行政人事（周丽华）** | 招聘、行政、考勤 | 日常行政、基础招聘 | 薪资调整、人员录用 |
| **生产管理（张金平）** | 生产排程、质量控制 | 日常生产安排 | 产能调整、重大质量问题 |

---

## 三、产品信息

### 3.1 年度概况（2025年度）

- 共开展超过 **30 项** 产品开发项目
- 涵盖楼梯灯、感应灯、智能系统对接、户外亮化、定制化产品等方向
- 平台化接入能力：完成米家、涂鸦双平台产品布局
- 两线系统广泛应用：形成产品矩阵

### 3.2 核心产品线：智能楼梯灯

**产品定位**：楼梯灯是微智电子产品数量最多的核心产品线

**在售主力产品**：
- 常规小程序版楼梯灯
- 五色款楼梯灯

**里程碑产品 - 智步楼梯灯 ZM1 (PBL80)**：
- **上线时间**：2025年1月
- **产品地位**：第一款深度对接米家APP的楼梯灯
- **米家认证**：已通过（认证编号：Auth2024Q400102）

#### 智能楼梯灯系列（已上市）

| 项目编号 | 产品名称 | 关键特点 | 状态 |
|---------|---------|---------|------|
| PBL30 | MCU全新方案小程序款 | 小程序控制、新MCU方案 | 已上市 |
| PBL32 | MCU全新方案小程序款 | 小程序控制、保留感应接口 | 已上市 |
| PBL80 | 智步楼梯灯ZM1（米家APP款） | 深度对接米家生态、智能联动 | 已上市 |
| u-home | u-home物联网楼梯灯控制器 | 客户定制米家楼梯灯 | 已上市 |
| PBL62 | 电源三合一楼梯灯控制器 | 高集成、节省空间/成本 | 已上市 |
| PBL33 | 两线明装楼梯灯 | 明装、两线系统、安装简便 | 已上市 |
| PBL63 | 低成本电源三合一 | 成本优化、高性价比 | 已上市 |
| PBL36 | 两线载波感应全亮楼梯灯控制器 | 载波感应全亮，无需拉感应器线 | 已上市 |
| PBL37 | 接入涂鸦APP款楼梯灯 | 接入涂鸦生态、支持场景设置 | 已上市 |
| - | 五色楼梯灯 | 五色可选，模式多样 | 已上市 |
| WS_PLC_10S02 | 可调距离载波雷达感应器（隐藏安装） | 隐藏式、距离可调 | 已上市 |
| PBL808D | 两线双色温楼梯灯驱动 | 支持两线双色灯带、两线控制 | 已上市 |
| - | 小程序款楼梯灯迭代 | 新增色温线序翻转功能 | 已上市 |

---

### 3.3 感应与氛围照明系列（已上市）

| 项目编号 | 产品名称 | 关键特点 | 销售渠道 |
|---------|---------|---------|----------|
| PBL26 | 人体感应氛围灯（新UI） | 全新交互界面、人体感应 | 全渠道 |
| PBL81 | 智步人体感应氛围灯 | 接入米家、智能步态感应 | 全渠道 |
| WSUSBL01 | USB人体感应氛围灯 | USB供电、按键控制、单边感应、低成本 | 亚马逊 |
| WS10P02 | 充电雷达感应灯 | 雷达感应（感应距离可调）、充电式 | 全渠道 |
| WS10P05 | 外贸款带光感充电雷达感应灯 | 光感+雷达、外贸款 | 海外 |
| WS_TVL01 | 电视氛围灯 | 即开即用，不烧USB口 | 全渠道 |

**人体感应氛围灯产品演进**：
- **在售SKU（共4款）**：小程序版6米/6.5米、米家APP版6米/6.5米
- **感应方式**：双边感应（载波发明专利）
- **单边感应款（WSUSBL01）**：2米灯带、小程序控制、亚马逊专供

---

### 3.4 户外亮化、系统与集控产品

| 项目编号 | 产品名称 | 关键特点 | 状态 |
|---------|---------|---------|------|
| PBL820 | 两线RGBW龟背灯 | 两线控制、RGBW 4路 | 已上市 |
| PBL819 | 两线RGBW RR16光源 | 两线控制、RGBW 4路 | 已上市 |
| - | 两线RGBW蜂窝拼接灯条 | 模块化拼接、蜂窝结构 | 已上市 |
| WS_PBL821 | 12路星空顶呼吸灯驱动器 | 多路控制、呼吸效果 | 已上市 |
| PBL841 | 300W电源一体大功率驱动器 | 高功率输出，适用于车库灯、拱形灯 | 已上市 |
| PBL822 | 两线小程序灯光源（双色温） | 小尺寸、双色温 | 完成硬件设计 |
| PBL70 | 两线集控系统 | 基础功能，支持单灯单控 | 已开发完成 |
| - | 两线集控涂鸦户外亮化系统 | 接入涂鸦、户外亮化控制 | 已开发完成 |
| - | 五路解码驱动芯片 | 芯片已开发完成，待配套系统开发 | 待配套 |
| - | 流光灯控制器 | 户外亮化+星空顶控制基础功能 | 已开发完成 |
| PBL82 | 接入米家APP五路幻彩灯带控制器 | 五路幻彩控制、米家接入 | 硬件软件完成，结构待开模 |

---

### 3.5 定制与专项产品

| 项目编号 | 产品名称 | 关键特点 | 状态 |
|---------|---------|---------|------|
| ARPOBOT002 | 拉珠窗帘控制器 | 窗帘自动化控制 | 已上市 |
| WS_BQ_Bulb_01 | 五路球泡灯 | 圣诞定制 | 已交付 |
| - | 大型拼接数字时钟 | 模块化拼接 | 已开发完成 |

---

### 3.6 暂停项目

| 项目编号 | 产品名称 | 暂停原因 |
|---------|---------|---------|
| WS10P04 | 新外观带按键充电雷达感应灯 | 未开模，项目暂缓 |
| WSLPIR01 | 新外壳带按键人体感应氛围灯 | 未开模，项目暂缓 |
| WSLD01 | 联动感应灯 | 芯片功耗不理想，未开模，项目暂停 |

---

## 四、销售渠道与运营策略

### 4.1 销售范围
线上 + 线下，国内 + 国外

### 4.2 国内线上渠道（按销量排序）

| 平台 | 运营主体 | 现状/策略 | 负责人 |
|-----|---------|----------|--------|
| **抖音** | 微智电子 | 🏆 **最大销售渠道**，氛围灯销量2万+套，品类爆款 | 张天伟 |
| **天猫** | 微智电子 | 正常运营，主要销售渠道之一 | 徐志鹏 |
| **京东** | 微智电子 | 正常运营，出单暂时不多 | 徐志鹏 |
| **拼多多** | 中山智耀星空照明 | 工厂直接运营 | 徐志鹏 |
| **微信小店** | 微智电子 | 已绑定控制小程序，实现A产品→B产品导流 | 张天伟 |
| **小红书** | 微智电子 | 有店铺但成交不多，计划种草引流至天猫 | 张天伟 |

### 4.3 国内线下
传统获客方式，主要由销售部（吴友平团队）负责

### 4.4 国际渠道

| 渠道 | 状态 | 负责人 | 规划 |
|------|------|--------|------|
| **亚马逊** | 运营中 | 张维 | 明装楼梯灯曾是BS，3线→2线升级，氛围灯计划上架 |
| **TikTok** | 规划中 | - | 复刻抖音国内爆款模式 |
| **独立站** | 测试中 | - | 基础模型已具备，正在优化 |

### 4.5 平台生态对接能力

**国内平台**：
- 智步小程序（自主平台）
- 米家APP（深度对接）
- 涂鸦智能

**国际平台**：
- 涂鸦智能（Tuya）
- Ameistor 自有APP（安卓 + iOS 双系统，已上线）

---

## 五、内部系统与工具

### 5.1 已部署系统

| 系统 | 访问地址 | 用途 | 状态 |
|------|----------|------|------|
| **智步官网** | http://118.126.91.196/ | 企业展示官网 | ✅ 运行中 |
| **RDM研发管理** | https://rd.we-smart.cn/ | 研发项目管理 | ✅ 运行中 |
| **MES生产系统** | http://118.126.91.196/internal/dashboard.html | 生产执行管理 | ✅ 运行中 |
| **ERP系统** | http://118.126.91.196/internal/erp/ | 销售/采购/库存/质量 | ✅ 运行中 |
| **MBTI测试** | http://118.126.91.196/mbti/index.html | 人才测评 | ✅ 运行中 |
| **HR简历筛选** | http://118.126.91.196/hr/ | 招聘简历AI筛选 | ✅ 运行中 |
| **微智工具箱** | http://118.126.91.196/tools/ | 二维码/条形码/海报/AI文案 | ✅ 运行中 |
| **海报生成器** | http://118.126.91.196/poster/ | CSS模板海报生成 | ✅ 运行中 |
| **AI海报生成器** | http://118.126.91.196/ai-poster/ | AI生图海报 | ✅ 运行中 |
| **智聘通招聘** | https://we-smart.cn/hr/ | 对外招聘系统 | ✅ 运行中 |
| **客户满意度调查** | https://www.we-smart.cn/survey/ | 客户反馈收集 | ✅ 运行中 |
| **主播运营体系** | http://118.126.91.196/internal/users/limaolin/anchor-operation-system.html | 主播全生命周期管理 | ✅ 运行中 |

### 5.2 服务器信息

| 服务器 | IP/域名 | 用途 | 状态 |
|--------|---------|------|------|
| **腾讯云** | 118.126.91.196 | 内部系统 - 钉钉对接、MES/RDM、MBTI、ERP | ✅ 正常运行 |
| **阿里云** | www.we-smart.cn (8.138.219.128) | 对外服务 - 官网、智聘通、客户调查等 | ✅ 已连接 |

---

## 六、公司资质与荣誉

### 6.1 核心资质

| 资质名称 | 获证时间 | 说明 |
|---------|---------|------|
| 国家高新技术企业 | 2022年12月14日 | 重要资质 |
| 深圳市高层次人才 | - | 李茂林 |

### 6.2 专利证书

| 专利名称 | 专利号 | 类型 |
|---------|--------|------|
| 一种LED智能照明系统 | 2023116063813 | 🏆 发明专利 |
| 一种总线式楼梯踏步灯的载波感应控制系统 | - | 🏆 发明专利 |
| 总线式楼梯灯 | - | 实用新型/外观 |
| 楼梯扶手灯带 | - | 实用新型/外观 |
| 纯无线楼梯灯 | - | 实用新型/外观 |

### 6.3 公司荣誉

| 荣誉 | 时间 | 说明 |
|------|------|------|
| 上海浦东照明联合会理事单位 | 2025年 | 微智电子升任理事单位，李茂林担任理事 |
| 光明奖 - 智能控制品牌TOP10 | 2025年 | 智步品牌荣获 |
| 光明奖 - 智步楼梯灯ZM1创新产品奖 | 2025年 | 产品创新奖 |
| 首家蓝牙mesh对接天猫精灵方案商 | 2017年10月 | 阿里总部认证 |

---

## 七、关键决策权限

### 7.1 必须CEO授权的事项

- 公司官网的制作与发布
- 底层系统的修改（安装插件、系统配置）
- 对外发布的内容（面向客户的官网、工具）
- 全公司公共工具的上线
- 新产品立项（预算>5万）
- 大额采购（单笔>10万）
- 人员录用/辞退
- 薪资调整
- 重大合同签署

### 7.2 部门负责人可独立决策的事项

- 日常技术方案选择
- 日常采购（单笔<5万）
- 常规客户报价（在价格体系内）
- 日常运营活动策划
- 常规人事招聘（基层岗位）
- 生产排程调整（产能范围内）

---

## 八、待办/规划中事项

### 8.1 产品方向
- [ ] 亚马逊氛围灯上架
- [ ] TikTok出海计划启动
- [ ] PBL82（米家五路幻彩）结构开模
- [ ] 供应链联营模式落地

### 8.2 系统方向
- [ ] RDM-Production联动
- [ ] 钉钉集成（消息推送）
- [ ] 移动端优化

### 8.3 市场方向
- [ ] 独立站优化
- [ ] Ameistor APP海外推广
- [ ] 小红书种草引流

---

## 九、联系方式汇总

### 9.1 关键岗位联系方式

| 姓名 | 职位 | 电话 | 钉钉UserID |
|------|------|------|------------|
| 李茂林 | CEO | 13981734846 | 0250340426480803 |
| 谢忠祥 | 研发总监 | 13760323136 | 014513372735266855 |
| 张凤琴 | PMC经理 | 18124728164 | 175655660824081904 |
| 陈缙杰 | 采购 | 13823945062 | 306457056938006719 |
| 肖祥英 | 财务 | 13714918996 | 045647375432631106 |

### 9.2 服务器登录信息

| 服务器 | 登录方式 | 密码 |
|--------|----------|------|
| 腾讯云 | root@118.126.91.196 | Ms19880219 |
| 阿里云 | root@8.138.219.128 | WEsmart2846 |

---

## 十、附录：昵称对照表

| 姓名 | 昵称 |
|------|------|
| 周丽华 | 阿华 |
| 张金平 | 阿平 |
| 陈缙杰 | 阿杰 |
| 熊河辉 | 小熊 |

---

*文档整理完成，供Codex进行工作安排和推进使用。*
