# 视频外包制作 - 供应商报价对比表

## 供应商信息

| 项目 | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
|------|---------|---------|---------|
| **公司名称** | | | |
| **联系人** | | | |
| **联系电话** | | | |
| **报价日期** | | | |

---

## 报价明细对比

### 1. 拍摄费用
| 细项 | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
|------|---------|---------|---------|
| 场地租赁 | ¥____ | ¥____ | ¥____ |
| 设备租赁 | ¥____ | ¥____ | ¥____ |
| 摄影人员 | ¥____ | ¥____ | ¥____ |
| 灯光布置 | ¥____ | ¥____ | ¥____ |
| **小计** | ¥____ | ¥____ | ¥____ |

### 2. 演员费用
| 细项 | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
|------|---------|---------|---------|
| 主演（1人） | ¥____ | ¥____ | ¥____ |
| 配角（如有） | ¥____ | ¥____ | ¥____ |
| 化妆造型 | ¥____ | ¥____ | ¥____ |
| **小计** | ¥____ | ¥____ | ¥____ |

### 3. 后期制作
| 细项 | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
|------|---------|---------|---------|
| 剪辑 | ¥____ | ¥____ | ¥____ |
| 调色 | ¥____ | ¥____ | ¥____ |
| 特效包装 | ¥____ | ¥____ | ¥____ |
| 字幕制作 | ¥____ | ¥____ | ¥____ |
| **小计** | ¥____ | ¥____ | ¥____ |

### 4. 音频制作
| 细项 | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
|------|---------|---------|---------|
| 配音（女声） | ¥____ | ¥____ | ¥____ |
| BGM授权 | ¥____ | ¥____ | ¥____ |
| 音效设计 | ¥____ | ¥____ | ¥____ |
| **小计** | ¥____ | ¥____ | ¥____ |

### 5. 其他费用
| 细项 | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
|------|---------|---------|---------|
| 交通/餐饮 | ¥____ | ¥____ | ¥____ |
| 道具/服装 | ¥____ | ¥____ | ¥____ |
| 其他_____ | ¥____ | ¥____ | ¥____ |
| **小计** | ¥____ | ¥____ | ¥____ |

---

## 总报价对比

| 供应商 | 总报价 | 工期 | 修改次数 | 备注 |
|--------|--------|------|----------|------|
| **供应商A** | ¥____ | ___天 | ___次 | |
| **供应商B** | ¥____ | ___天 | ___次 | |
| **供应商C** | ¥____ | ___天 | ___次 | |

---

## 付款方式对比

| 供应商 | 预付款 | 中期款 | 尾款 | 付款条件 |
|--------|--------|--------|------|----------|
| 供应商A | ___% | ___% | ___% | |
| 供应商B | ___% | ___% | ___% | |
| 供应商C | ___% | ___% | ___% | |

---

## 服务承诺对比

| 项目 | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
|------|---------|---------|---------|
| 免费修改次数 | ___次 | ___次 | ___次 |
| 超次修改费用 | ¥____/次 | ¥____/次 | ¥____/次 |
| 交付格式 | | | |
| 源文件交付 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |
| 加急费用 | ___% | ___% | ___% |
| 版权归属 | | | |

---

## 供应商资质对比

| 项目 | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
|------|---------|---------|---------|
| 公司成立时间 | | | |
| 主营业务 | | | |
| 案例数量 | | | |
| 行业经验 | | | |
| 团队规模 | | | |
| 自有设备 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |
| 固定场地 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |

---

## 参考作品评分

请要求各供应商提供过往作品，按以下维度评分（1-5分）：

| 评分维度 | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
|----------|---------|---------|---------|
| 画面质量 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 剪辑节奏 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 创意表现 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 带货转化感 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 整体印象 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| **平均分** | ___分 | ___分 | ___分 |

---

## 综合评估

| 评估维度 | 权重 | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
|----------|------|---------|---------|---------|
| 价格合理 | 25% | | | |
| 工期合适 | 20% | | | |
| 作品质量 | 30% | | | |
| 服务响应 | 15% | | | |
| 沟通顺畅 | 10% | | | |
| **加权总分** | 100% | | | |

---

## 最终决策

**选定供应商：** _______________

**选择理由：**
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________

**决策人：** _______________ **日期：** _______

---

## 备注

### 市场价格参考（30秒带货视频）

| 档次 | 价格区间 | 适合场景 |
|------|----------|----------|
| **基础档** | ¥2,000-5,000 | 简单拍摄、标准剪辑 |
| **标准档** | ¥5,000-10,000 | 专业拍摄、精细后期 |
| **高端档** | ¥10,000-20,000 | 定制场景、特效包装 |
| **顶配档** | ¥20,000+ | 全案策划、顶级制作 |

**建议预算：** ¥____ - ¥____（根据公司实际情况填写）

---

### 供应商寻找渠道

1. **猪八戒网**（zbj.com）- 综合类外包平台
2. **站酷**（zcool.com.cn）- 设计师社区
3. **抖音本地** - 搜索"视频拍摄"找本地团队
4. **朋友圈/行业群** - 熟人推荐更可靠
5. **淘宝/闲鱼** - 个人工作室，价格低

---

### 谈判技巧

1. **多家比价** - 至少找3家报价
2. **明确需求** - 避免后期增项
3. **要求试稿** - 先做一个镜头看效果
4. **分期付款** - 30%+40%+30%或30%+70%
5. **保留源文件** - 方便以后修改
6. **明确版权** - 写进合同，商用无纠纷