# 人员档案（微智电子）

## 🔴 身份识别校准（2026-03-03）

### 当前对话用户确认
| 项目 | 信息 |
|------|------|
| **姓名** | 李茂林 |
| **职位** | CEO |
| **电话** | 13981734846 |
| **钉钉UserID** | 0250340426480803 |

---

## 关键岗位人员（5人）

| 姓名 | 职位 | 电话 | 钉钉UserID | 汇报对象 |
|------|------|------|------------|----------|
| **李茂林** | CEO | 13981734846 | 0250340426480803 | - |
| **谢忠祥** | 研发总监 | 13760323136 | 014513372735266855 | 李茂林 |
| **张凤琴** | PMC经理 | 18124728164 | 175655660824081904 | 李茂林 |
| **陈缙杰** | 采购 | 13823945062 | 306457056938006719 | 张凤琴 |
| **肖祥英** | 财务 | 13714918996 | 045647375432631106 | 李茂林 |

---

## 完整员工名单（共21人）

| 序号 | 姓名 | 电话 | 钉钉UserID | 岗位/职责 |
|------|------|------|------------|-----------|
| 1 | 徐志鹏 | 13425517730 | 030411473024311016 | 电商运营（中山工厂） |
| 2 | 张天伟 | 13420216884 | 034607375524130102 | 抖音运营（中山） |
| 3 | 熊河辉 | 13025533361 | 374360035828831808 | 硬件工程师（中山工厂） |
| 4 | **李润雄** | 18122047427 | 605930115326323372 | 客服+运营助理（中山工厂） |
| 5 | **陈缙杰** | 13823945062 | 306457056938006719 | 采购，汇报给张凤琴 |
| 6 | **张金平** | 18128309981 | 02093905122124583650 | 车间主任（中山工厂） |
| 7 | **周丽华** | 15819333541 | 436853002121407513 | 人事行政（中山工厂） |
| 8 | 张维 | 13538063583 | 2029094547787412 | - |
| 9 | 王海强 | 17806710427 | 02466842012229318510 | - |
| 10 | 吴友平 | 13247201110 | 285624534021404476 | - |
| 11 | **谢忠祥** | 13760323136 | 014513372735266855 | 研发总监，汇报给李茂林 |
| 12 | **张凤琴** | 18124728164 | 175655660824081904 | PMC+品质，汇报给李茂林 |
| 13 | 曾彦 | 18665364675 | 0528416264841768 | - |
| 14 | 赵留锋 | 17681612048 | 111647392035770119 | - |
| 15 | 刘安琪 | 15398885312 | 01105144502920952537 | - |
| 16 | **肖祥英** | 13714918996 | 045647375432631106 | 财务，汇报给李茂林 |
| 17 | **李茂林** | 13981734846 | 0250340426480803 | CEO |
| 18 | **龙晶** | 13702508906 | 27425324191292797 | 门店销售（星光联盟） |
| 19 | **李艳萍** | 18680183670 | 02541122196126483656 | 门店销售+新媒体运营（星光联盟） |
| 20 | 周文彬 | 18682009430 | 116236481821595437 | - |
| 21 | **郑雅文** | 13326934752 | 391142426736849651 | 客服（中山工厂） |

---

## 组织架构

```
李茂林 (CEO) - 0250340426480803
├── 谢忠祥 (研发总监) - 014513372735266855
├── 张凤琴 (PMC经理) - 175655660824081904
│   └── 陈缙杰 (采购) - 306457056938006719
└── 肖祥英 (财务) - 045647375432631106
```

---

## 中山地区人员（10人）

| 类别 | 人员 |
|------|------|
| **中山工厂（8人）** | 张凤琴、周丽华、张金平、徐志鹏、张天伟、李润雄、郑雅文、熊河辉 |
| **星光联盟门店（2人）** | 龙晶、李艳萍 |

---

## 钉钉发消息格式

```json
{
  "action": "send",
  "channel": "ddingtalk",
  "target": "钉钉UserID",
  "message": "消息内容"
}
```

**⚠️ 重要**: 必须使用钉钉UserID（非手机号）

---

## 数据来源
- 文件: 员工名单Excel（2026-02-20）
- 更新日期: 2026-03-01
- 中山人员详情更新: 2026-03-03
